top of page
Top Shareholders in Rosenlund & Co AS
Antall aksjonærer: 438
Antall aksjer: 183 725
Ticker: ROSE
Rank | Stake % | Holding | Navn |
---|---|---|---|
1 | 5.5 | 10127 | Dipiu AS |
2 | 5.1 | 9528 | Lindberg AS |
3 | 3.9 | 7288 | Krisarch AS |
4 | 3.9 | 7223 | Bewa Invest AS |
5 | 3.7 | 5852 | Adrian Ånnestad |
6 | 3.5 | 5445 | Daniel Berg |
7 | 3 | 5597 | Lennart Valner |
8 | 2.6 | 4867 | Kim Andre Svendsen |
9 | 2.4 | 4543 | LJM AS |
10 | 2.3 | 4334 | Jostein Måge Aske |
11 | 2.1 | 4000 | Silversky Investments AS |
12 | 1.7 | 3223 | Andreas Karl Ingvar Karlsson |
12 | 1.7 | 3223 | Christian Sirén Gjerden |
12 | 1.7 | 3223 | Sebastian Breiseth |
15 | 1.7 | 3221 | Monar Invest AS |
16 | 1.6 | 3112 | Ståle Gautvik |
17 | 1.6 | 3000 | Magnus Stivi |
18 | 1.4 | 2638 | Andreas Stang Bjørtuft |
19 | 1.4 | 2612 | Are Wergeland Krog |
20 | 1.3 | 2500 | Torgeir Knutsen |
Største aksjonærer i Rosenlund Equity
Antall aksjonærer: 12
Antall aksjer: 410 000
Ticker: N/A
Rank | Stake % | Holding | Navn |
---|---|---|---|
1 | 22.0 | 90000 | Einar Michelsen |
2 | 14.9 | 61187 | Fredrik Hekkelstrand |
3 | 12.9 | 52875 | Famsa Invest AS |
4 | 12.2 | 50000 | Krisarch |
5 | 10.7 | 43875 | Ole Jakob Ytterdal |
6 | 9.8 | 40188 | Toril Hekkelstrand |
7 | 6.0 | 24750 | Jahold AS |
8 | 4.9 | 20000 | Karl Martin Stang |
9 | 2.4 | 10000 | Kim Andre Svendsen |
10 | 2.4 | 10000 | Morten Gulbrandsen |
11 | 0.9 | 3875 | Lars Olav Saga |
12 | 0,9 | 2000 | Per Arne Laget |
bottom of page